1AUTCI1018940625            17  1092                0000000000CUUSD                                                  0000000099999002024080820261231
1AUTCI102206438670          10  325                 0000000000CUUSD                                                  0000000099999002024080820261231
1AUTCI1033361755            17  388                 0000000000CUUSD                                                  0000000099999002024080820261231
1AUTCI1023499504            17  501                 0000000000CUUSD                                                  0000000099999002024080820261231
1AUTCI1037418867            17  552                 0000000000CUUSD                                                  0000000099999002024080820261231
1AUTCI001250625303          32  632                 0000000000CUUSD                                                  0000000099999002024080820261231
1AUTCI0046176332            17  648                 0000000000CUUSD                                                  0000000099999002024080820261231
1AUTCI1034231724            17  679                 0000000000CUUSD                                                  0000000099999002024080820261231
1AUTCI10851471263           37  681                 0000000000CUUSD                                                  0000000099999002024080820261231
1AUTCI102438748             37  796                 0000000000CUUSD                                                  0000000099999002024080820261231
1AUTCI0038819810            17  830                 0000000000CUUSD                                                  0000000099999002024080820261231
1AUTCI103289384             17  905                 0000000000CUUSD                                                  0000000099999002024080820261231
1AUTCI1028276562            17  995                 0000000000CUUSD                                                  0000000099999002024080820261231
1AUTCI100061255883          37  731                 0000000000CUUSD                                                  0000000099999002024080820261231
1AUTCI102208202346          10  1079                0000000000CUUSD                                                  0000000099999002024080820261231
1AUTCI102210143256          10  1028                0000000000CUUSD                                                  0000000099999002024080820261231
1AUTCI107001115719          37  990                 0000000000CUUSD                                                  0000000099999002024080820261231
1AUTCI1018086497            17  935                 0000000000CUUSD                                                  0000000099999002024080820261231
1AUTCI102209918862          10  965                 0000000000CUUSD                                                  0000000099999002024080820261231
1AUTCI101011774697          37  967                 0000000000CUUSD                                                  0000000099999002024080820261231
1AUTCI102211392263          10  1057                0000000000CUUSD                                                  0000000099999002024080820261231
1AUTCI100001200199          37  783                 0000000000CUUSD                                                  0000000099999002024080820261231
1AUTCI10103903723           73  799                 0000000000CUUSD                                                  0000000099999002024080820261231
